CENELEC
International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
Montenegro |
CENELEC Affiliate |

|
Comité
|
Description
|
Publications
|
Programme de Travail
|
Adoptions
|
|---|---|---|---|---|
| TC 2 | Machines tournantes | 56 | 5 | 26 |
| TC 13 | Equipements de mesure de l'énergie électrique et de commande des charges | 33 | 21 | 32 |
| TC 14 | Transformateurs | 56 | 10 | 28 |
| TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques | 64 | 13 | 15 |
| TC 38 | Transformateurs de mesure | 16 | 3 | 9 |
| TC 210 | Compatibilité électromagnétique (CEM) | 153 | 23 | 49 |
| TC 81X | Protection contre la foudre | 29 | 1 | 16 |
| TC 88 | Eoliennes | 20 | 4 | 18 |
| TC 82 | Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire | 48 | 11 | 9 |
| TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés | 81 | 22 | 9 |
