CENELEC
International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
Comité National Italien |
Membre CENELEC |

Secrétariat
Comité | Description |
|---|---|
| CLC/SR 111 | Secrétariat rapporteur SR 111 |
| CEN/CLC/BTWG 211 | |
| CLC/BTWG 112-1 | Amélioration des EN 60309-1 et EN 60309-2 |
| CLC/TC 8X | Aspects système de la fourniture d'énergie électrique |
| CLC/TC 111X | Environnement |
| CLC/SR 59L | Petits appareils domestiques |
| CLC/BTTF 116-1 | Fluides pour applications électrotechniques |
| CLC/SR 61E | Sécurité des appareils électriques à usage des collectivités |
| CLC/SR 23E | Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique |
| CLC/TC 97 | Installations électriques pour l'éclairage et le balisage des aérodromes |
| CLC/TC 82 | Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire |
| CLC/TC 55 | Fils de bobinage |
| CLC/TC 81X | Protection contre la foudre |
| CLC/TC 38 | Transformateurs de mesure |
| CLC/SR 23B | Prises de courant et interrupteurs |
| CLC/SR 86B | Secrétariat Rapporteur SR 86B |
| CLC/SR 86C | Secrétariat Rapporteur SR 86C |
| CLC/SR 38 | Transformateurs de mesure |
| CLC/SR 82 | Secrétariat Rapporteur SR 82 |
| CLC/SR 15 | Matériaux isolants électriques solides |
| CLC/SR 25 | Grandeurs et unités |
| CLC/SR 33 | Condensateurs de puissance et leurs applications |
| CLC/SR 36 | Isolateurs |
| CLC/SR 8 | Aspects système de la fourniture d'énergie électrique |
| CLC/SR 10 | Fluides pour applications électrotechniques |
| CLC/SR 55 | Fils de bobinage |
| CLC/SR 81 | Secrétariat Rapporteur SR 81 |
| CLC/BTWG 138-1 | |
| CLC/TC 23E | Disjoncteurs et appareillage similaire pour usages domestiques et analogues |
| CLC/BTWG 128-3 | |
| CEN/CLC/JWG 3 | |
| CLC/TC 23BX | Interrupteurs, boites et enveloppes pour usages domestiques et analogues, fiches et socles pour courant continu et la recharge des véhicules électriques y compris leurs connecteurs |
| CLC/TC 14 | Transformateurs |


