CENELEC
International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
Norwegisches Nationales Komitee |
CENELEC Mitglied |

TC/SC Mitgliedschaft
| Komitee | Titel | Veröffentlichungen | Arbeitsprogramm |
|---|---|---|---|
| BTTF 116-2 | Alkohol-Interlocks | 3 | 3 |
| BTWG 128-3 | 1 | ||
| BTWG 143-2 | |||
| TC 2 | Drehende elektrische Maschinen | 56 | 5 |
| SR 4 | Hydraulische Turbinen | 13 | 2 |
| TC 7X | |||
| SR 7 | Leiter für elektrische Freileitungen | 10 | 3 |
| TC 8X | Systemaspekte der elektrischen Energieversorgung | 10 | 6 |
| TC 9X | Elektrische und elektronische Anwendungen für Bahnen | 36 | 20 |
| TC 11 | Freileitungen für über 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.) | 13 | |
| TC 13 | Einrichtungen zur elektrischen Energiemessung und Laststeuerung | 33 | 21 |
| TC 14 | Transformatoren | 56 | 10 |
| TC 17AC | Hochspannungs Schaltgeräte und Schaltanlagen | 53 | 6 |
| SR 18 | 1 | ||
| TC 18X | Elektrische Anlagen auf Schiffen und auf festen und beweglichen Offshore-Einheiten | 1 | |
| TC 22X | Leistungselektronik | 56 | 10 |
| TC 23BX | 33 | 3 | |
| TC 23E | Selbstschalter und ähnliche Geräte für Hausinstallationen und ähnliche Anwendungen | 49 | 4 |
| SR 23H | Stecker und Steckdosen für industrielle Zwecke | 3 | |
| SR 28 | Isolationskoordination | 3 | 1 |
| TC 31 | Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche | 25 | 6 |
| SR 32 | Sicherungen | ||
| TC 34Z | Leuchten und Zubehör | 256 | 21 |
| TC 37A | Überspannungsschutzeinrichtungen für Niederspannung | 12 | 1 |
| TC 44X | Sicherheit von Maschinen und Anlagen: elektrotechnische Aspekte | 18 | 3 |
| TC 45AX | Leittechnik für kerntechnische Anlagen | 13 | 2 |
| TC 45B | Strahlenschutzinstrumentierung | 19 | 5 |
| TC 57 | 81 | 22 | |
| TC 59X | Gebrauchstauglichkeit von elektrischen Geräten für den Haushalt und ähnliche Zwecke | 71 | 28 |
| TC 61 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke | 316 | 86 |
| TC 62 | Elektrische Geräte in medizinischer Anwendung | 151 | 42 |
| TC 64 | Elektrische Anlagen und Schutz gegen elektrischen Schlag | 64 | 13 |
| TC 65X | Industrielle Prozessleit- und Automatisierungstechnik | 186 | 27 |
| TC 69X | Elektrische Systeme für Elektro-Straßenfahrzeuge | 7 | 3 |
| TC 72 | Automatische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch | 64 | 8 |
| TC 76 | Optische Strahlungssicherheit und Lasereinrichtungen | 15 | 1 |
| TC 78 | Ausrüstungen und Geräte zum Arbeiten unter Spannung | 51 | 7 |
| TC 79 | Alarmanlagen | 77 | 28 |
| TC 81X | Blitzschutz | 29 | 1 |
| TC 86A | Lichtwellenleiter (LWL) und LWL-Kabel | 85 | 11 |
| TC 88 | Windenergieanlagen | 20 | 4 |
| TC 97 | Elektrische Anlagen für Beleuchtung und Befeuerung von Flugplätzen | 9 | |
| TC 99X | Starkstromanlagen über 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.) | 4 | 1 |
| TC 106X | Einwirkung elektromagnetischer Felder auf den Menschen | 36 | 9 |
| TC 108X | Sicherheit elektronischer Einrichtungen in den Bereichen Audio/Video, Informationstechnik und Kommunikationstechnik | 24 | 9 |
| TC 111X | Umwelt | 7 | 10 |
| TC 116 | Sicherheit motorbetriebener Elektrowerkzeuge | 75 | 29 |
| TC 205 | Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) | 27 | 6 |
| TC 210 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | 153 | 23 |
| TC 213 | Kabelführungssysteme | 26 | 4 |
| TC 215 | Elektrotechnische Aspekte von Telekommunikationseinrichtungen | 36 | 8 |
| TC 2 | 38 |


