CENELEC
International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
Slowakisches Nationales Komitee |
CENELEC Mitglied |

TC/SC Mitgliedschaft
| Komitee | Titel | Veröffentlichungen | Arbeitsprogramm |
|---|---|---|---|
| BTTF 52-3 | |||
| BTTF 62-3 | Betrieb von elektrischen Anlagen | 3 | |
| BTTF 69-3 | Straßenverkehrs-Signalanlagen | 6 | 1 |
| BTTF 116-1 | 4 | ||
| BTTF 116-2 | Alkohol-Interlocks | 3 | 3 |
| BTTF 128-2 | Errichten und Betreiben elektrischer Prüfanlagen | 1 | |
| BTWG 128-3 | 1 | ||
| BTTF 129-1 | Wärmebeständige Drähte aus Aluminiumlegierung für Leiter von Freileitungen | 1 | |
| BTTF 132-1 | Aluminiumleiter, von beschichtetem Stahl getragen (Typ ACSS) für Freileitungen | 1 | |
| BTTF 132-2 | 1 | 2 | |
| BTTF 133-1 | Elektroakustische Notfallwarnsysteme, die nicht Teil von Brandmeldeanlagen sind | 1 | |
| SR 1 | Terminologie | ||
| TC 2 | Drehende elektrische Maschinen | 57 | 5 |
| SR 2 | Drehende Maschinen | ||
| SR 3 | 22 | ||
| SR 3C | Graphische Symbole für Einrichtungen (Bildzeichen) | 4 | |
| SR 3D | 6 | 2 | |
| SR 4 | Hydraulische Turbinen | 13 | 2 |
| SR 5 | Dampfturbinen | 6 | |
| TC 7X | 10 | 3 | |
| SR 7 | Leiter für elektrische Freileitungen | ||
| SR 8 | 4 | ||
| TC 8X | Systemaspekte der elektrischen Energieversorgung | 10 | 6 |
| TC 9X | Elektrische und elektronische Anwendungen für Bahnen | 36 | 22 |
| SR 9 | Elektrischegeräte und -systeme für Bahnanwendungen | ||
| SR 10 | Flüssigkeiten für elektrotechnische Anwendungen | 43 | 4 |
| TC 11 | Freileitungen für über 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.) | 13 | |
| SR 11 | Freileitungen | ||
| TC 13 | Einrichtungen zur elektrischen Energiemessung und Laststeuerung | 31 | 21 |
| SR 13 | Elektrische Energiemessung, Tarif- und Laststeuerung | 6 | |
| TC 14 | Transformatoren | 57 | 9 |
| SR 14 | Transformatoren | ||
| SR 15 | Festen elektrischen Isolierstoffen | 192 | 12 |
| SR 16 | 7 | ||
| SR 17 | Schaltgeräte und Steuergeräte | 1 | |
| SR 17A | Hochspannungsschaltgeräte | ||
| TC 17AC | Hochspannungs Schaltgeräte und Schaltanlagen | 52 | 6 |
| TC 17B | Niederspannungs-Schaltgeräte | 52 | 7 |
| SR 17B | Niederspannungsschaltgeräte | ||
| SR 17C | Hochspannungsschaltanlagen | ||
| SR 17D | Niederspannungsschaltanlagen | 21 | 1 |
| SR 18 | 1 | ||
| SR 18A | |||
| TC 18X | Elektrische Anlagen auf Schiffen und auf festen und beweglichen Offshore-Einheiten | 1 | |
| TC 20 | Kabel und isolierte Leitungen | 248 | 17 |
| SR 20 | Starkstromkabel | ||
| SR 21 | Akkumulatoren | ||
| SR 21A | Akkumulatoren und Batterien mit alkalischem oder anderen nichtsäurehaltigen Elektrolyten | ||
| TC 21X | Sekundärzellen und -batterien | 47 | 11 |
| SR 22 | Leistungselektronikssyteme und -geräte | ||
| SR 22E | |||
| SR 22F | |||
| SR 22G | |||
| SR 22H | Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) | ||
| TC 22X | Leistungselektronik | 56 | 10 |
| SR 23 | Elektrisches Installationsmaterial | 4 | |
| SR 23A | Kabelführungssysteme | 2 | 1 |
| SR 23B | Stecker, Steckdosen und Lastschalter | ||
| TC 23BX | 33 | 3 | |
| SR 23C | |||
| TC 23E | Selbstschalter und ähnliche Geräte für Hausinstallationen und ähnliche Anwendungen | 49 | 4 |
| SR 23E | Leistungsschalter und ähnliche Geräte für Hausinstallationen | ||
| SR 23F | Verbindungsmaterial | 9 | |
| SR 23G | Gerätesteckvorrichtungen | 9 | |
| SR 23H | Stecker und Steckdosen für industrielle Zwecke | 3 | |
| SR 23J | Geräteschalter | 21 | |
| SR 25 | Größen und Einheiten | 21 | 1 |
| SR 26 | |||
| TC 26A | Lichtbogenschweißeinrichtungen | 24 | 3 |
| TC 26B | Widerstands-Schweißeinrichtungen | 3 | |
| SR 27 | 30 | 4 | |
| SR 28 | Isolationskoordination | 3 | 1 |
| TC 31 | Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche | 25 | 6 |
| SR 31 | |||
| SR 31G | Eigensichere Geräte | ||
| SR 31J | |||
| SR 31M | |||
| SR 32 | Sicherungen | ||
| SR 32A | Hochspannungssicherungen | 4 | 1 |
| SR 32B | Niederspannungssicherungen | 11 | 2 |
| SR 32C | Geräteschutzsicherungen | 19 | 2 |
| SR 33 | Leistungskondensatoren und ihre Anwendungen | 30 | 7 |
| SR 34 | |||
| SR 34A | Lampen | 100 | 11 |
| SR 34B | Lampenkappen und Halter | ||
| SR 34C | Geräte für Lampen | ||
| SR 34D | Leuchten | 1 | |
| TC 34Z | Leuchten und Zubehör | 258 | 20 |
| SR 35 | 11 | ||
| SR 36 | Isolatoren | 6 | 1 |
| TC 36A | Durchführungen | 12 | 2 |
| SR 36A | Isolierte Durchführungen | ||
| SR 36B | Isolatoren für Freileitungen | 15 | |
| SR 36C | Isolatoren für Unterwerke | 8 | |
| SR 37 | Überspannungsableiter | 8 | 3 |
| TC 37A | Überspannungsschutzeinrichtungen für Niederspannung | 12 | 1 |
| SR 37A | Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung | ||
| SR 37B | 4 | 2 | |
| SR 38 | Meßwandler | ||
| TC 38 | Meßwandler | 16 | 3 |
| SR 40 | 42 | 6 | |
| TC 40XA | Kondensatoren und Funk-Entstörbauelemente | 114 | 5 |
| TC 40XB | Widerstände | 38 | 8 |
| SR 42 | Hochspannungs-Prüftechnik | 14 | |
| SR 44 | Sicherheit von Maschinen - Elektrotechnische Aspekte | ||
| TC 44X | Sicherheit von Maschinen und Anlagen: elektrotechnische Aspekte | 18 | 3 |
| SR 45 | Strahlungsmessgeräte | 8 | |
| TC 45AX | Leittechnik für kerntechnische Anlagen | 13 | 2 |
| SR 45A | |||
| TC 45B | Strahlenschutzinstrumentierung | 19 | 5 |
| SR 45B | Strahlenschutz-Messgeräte | 1 | |
| SR 46 | 9 | ||
| SR 46A | Koaxialkabel | ||
| SR 46C | 2 | ||
| SR 46F | 223 | 3 | |
| TC 46X | Kabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen | 81 | 11 |
| SR 47 | Halbleiterbauelemente | 71 | 2 |
| SR 47A | Integrierte Schaltkreise | 45 | 1 |
| SR 47D | Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen | 24 | 2 |
| SR 47E | Einzel-Halbleiterbauelemente | 19 | 1 |
| SR 47F | 9 | 6 | |
| SR 48 | |||
| SR 48B | Steckverbindungen | 227 | 4 |
| SR 48D | Bauweisen für elektronische Einrichtungen | 32 | 2 |
| SR 49 | 74 | 3 | |
| SR 51 | 70 | ||
| TC 55 | Wickeldrähte | 137 | 16 |
| SR 55 | Wickeldrähten | ||
| SR 56 | Zuverlässigkeit | 40 | 5 |
| TC 57 | 81 | 21 | |
| SR 57 | |||
| SR 59 | 2 | ||
| SR 59A | Elektrische Geschirrspülern | ||
| SR 59C | 4 | 2 | |
| SR 59D | |||
| SR 59F | |||
| SR 59K | |||
| SR 59L | 1 | ||
| TC 59X | Gebrauchstauglichkeit von elektrischen Geräten für den Haushalt und ähnliche Zwecke | 71 | 29 |
| TC 61 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke | 318 | 83 |
| SR 61 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke | ||
| SR 61B | Sicherheit der Mikrowellenkochgeräte | ||
| SR 61C | |||
| SR 61D | |||
| SR 61E | |||
| SR 61H | |||
| SR 61J | |||
| TC 62 | Elektrische Geräte in medizinischer Anwendung | 150 | 41 |
| SR 62 | |||
| SR 62A | |||
| SR 62B | Bildgebende Geräte für die Diagnostik | ||
| SR 62C | |||
| SR 62D | Medizinische elektrische Geräte | ||
| TC 64 | Elektrische Anlagen und Schutz gegen elektrischen Schlag | 64 | 14 |
| SR 64 | Elektrische Anlagen und Schutz gegen elektrischen Schlag | ||
| SR 65 | 7 | ||
| SR 65A | Systemaspekte | 40 | |
| SR 65B | 66 | 1 | |
| SR 65C | Industrielle Kommunikationsnetze | ||
| SR 65E | 25 | ||
| TC 65X | Industrielle Prozessleit- und Automatisierungstechnik | 186 | 28 |
| SR 66 | 20 | 5 | |
| SR 68 | 12 | ||
| SR 69 | |||
| TC 69X | Elektrische Systeme für Elektro-Straßenfahrzeuge | 7 | 3 |
| SR 70 | Schutzarten durch Gehäuse | 6 | 1 |
| TC 72 | Automatische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch | 64 | 8 |
| SR 72 | |||
| SR 73 | Kurzschlußströmen | 6 | |
| TC 76 | Optische Strahlungssicherheit und Lasereinrichtungen | 15 | 1 |
| SR 76 | |||
| SR 77 | Elektromagnetische Verträglichkeit | 1 | |
| SR 77A | Berichtersekretariate SR 77A | 1 | |
| SR 77B | Berichtersekretariate SR 77B | ||
| SR 77C | Berichtersekretariate SR 77C | ||
| TC 78 | Ausrüstungen und Geräte zum Arbeiten unter Spannung | 51 | 7 |
| SR 78 | Berichtersekretariate SR 78 | 3 | |
| TC 79 | Alarmanlagen | 77 | 38 |
| SR 79 | Berichtersekretariate SR 79 | ||
| SR 80 | Berichtersekretariate SR 80 | 43 | 5 |
| SR 81 | Berichtersekretariate SR 81 | ||
| TC 81X | Blitzschutz | 29 | 1 |
| TC 82 | Photovoltaische Solarenergie-Systeme | 49 | 10 |
| SR 82 | Berichtersekretariate SR 82 | ||
| SR 85 | Berichtersekretariate SR 85 | 51 | 7 |
| TC 85X | |||
| SR 86 | Berichtersekretariate SR 86 | 15 | 2 |
| TC 86A | Lichtwellenleiter (LWL) und LWL-Kabel | 85 | 12 |
| SR 86A | Berichtersekretariate SR 86A | ||
| SR 86B | Berichtersekretariate SR 86B | 19 | |
| TC 86BXA | Lichtwellenleiter Verbindungs-, passive und steckbare Bauelemente | 278 | 41 |
| SR 86C | Berichtersekretariate SR 86C | 84 | 11 |
| SR 87 | Berichtersekretariate SR 87 | 24 | 2 |
| TC 88 | Windenergieanlagen | 20 | 4 |
| SR 88 | Berichtersekretariate SR 88 | ||
| SR 89 | Berichtersekretariate SR 89 | 32 | 12 |
| SR 90 | Berichtersekretariate SR 90 | 22 | 4 |
| SR 91 | Berichtersekretariate SR 91 | 128 | 10 |
| SR 94 | Berichtersekretariate SR 94 | 1 | |
| SR 95 | Berichtersekretariate SR 95 | 22 | 5 |
| TC 95X | |||
| SR 96 | 32 | 3 | |
| TC 97 | Elektrische Anlagen für Beleuchtung und Befeuerung von Flugplätzen | 9 | |
| SR 97 | Berichtersekretariate SR 97 | ||
| SR 99 | Berichtersekretariate SR 99 | ||
| TC 99X | Starkstromanlagen über 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.) | 4 | 1 |
| SR 100 | Berichtersekretariate SR 100 | 231 | 1 |
| TC 100X | 73 | 24 | |
| SR 101 | Berichtersekretariate SR 101 | 12 | 3 |
| SR 103 | Berichtersekretariat SR 103 | 20 | |
| SR 104 | Berichtersekretariat SR 104 | 82 | 8 |
| SR 105 | Berichtersekretariate SR 105 | 16 | 2 |
| SR 106 | Berichtersekretariate SR 106 | ||
| TC 106X | Einwirkung elektromagnetischer Felder auf den Menschen | 36 | 8 |
| SR 107 | Berichtersekretariate SR 107 | ||
| SR 108 | Berichtersekretariat SR 108 | ||
| TC 108X | Sicherheit elektronischer Einrichtungen in den Bereichen Audio/Video, Informationstechnik und Kommunikationstechnik | 24 | 9 |
| SR 109 | Berichtersekretariat SR 109 | 5 | |
| SR 110 | Berichtersekretariat SR 110 | 66 | 14 |
| SR 111 | Berichtersekretariat SR 111 | ||
| TC 111X | Umwelt | 7 | 11 |
| SR 112 | Berichtersekretariat SR 112 | 34 | 9 |
| SR 113 | Berichtersekretariat SR 113 | 1 | |
| SR 114 | Berichtersekretariat SR 114 | ||
| SR 115 | Berichtersekretariat SR 115 | ||
| TC 116 | Sicherheit motorbetriebener Elektrowerkzeuge | 75 | 30 |
| SR 116 | Berichtersekretariat SR 116 | ||
| SR 117 | |||
| SR 118 | Berichtersekretariat SR 118 | ||
| TC 204 | Sicherheit von elektrostatischen Sprühanlagen und -einrichtungen | 2 | 1 |
| TC 205 | Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) | 27 | 6 |
| TC 209 | Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste | 32 | 11 |
| TC 210 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | 150 | 23 |
| TC 213 | Kabelführungssysteme | 27 | 4 |
| TC 215 | Elektrotechnische Aspekte von Telekommunikationseinrichtungen | 36 | 11 |
| TC 216 | Gaswarngeräte | 16 | 3 |
| SR CISPR | Berichtersekretariate SR CISPR | ||
| SR CISPR/H | Berichtersekretariate SR CISPR/H | ||
| SR CISPR/I | Berichtersekretariate SR CISPR/I | ||
| TC 2 | 38 |


