CENELEC
International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
Zyprisches Nationales Komitee |
CENELEC Mitglied |

TC/SC Mitgliedschaft
| Komitee | Titel | Veröffentlichungen | Arbeitsprogramm |
|---|---|---|---|
| BTTF 62-3 | Betrieb von elektrischen Anlagen | 3 | |
| BTTF 69-3 | Straßenverkehrs-Signalanlagen | 6 | 1 |
| BTWG 101-5 | 1 | ||
| BTTF 116-1 | 4 | ||
| BTTF 116-2 | Alkohol-Interlocks | 3 | 3 |
| BTWG 126-2 | Geschäftsordnung | ||
| BTWG 128-3 | 1 | ||
| TC 2 | Drehende elektrische Maschinen | 56 | 5 |
| TC 8X | Systemaspekte der elektrischen Energieversorgung | 10 | 6 |
| TC 9X | Elektrische und elektronische Anwendungen für Bahnen | 36 | 20 |
| TC 11 | Freileitungen für über 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.) | 13 | |
| TC 13 | Einrichtungen zur elektrischen Energiemessung und Laststeuerung | 33 | 21 |
| TC 14 | Transformatoren | 56 | 10 |
| TC 17AC | Hochspannungs Schaltgeräte und Schaltanlagen | 53 | 6 |
| TC 17B | Niederspannungs-Schaltgeräte | 51 | 8 |
| TC 20 | Kabel und isolierte Leitungen | 246 | 19 |
| TC 21X | Sekundärzellen und -batterien | 47 | 10 |
| TC 22X | Leistungselektronik | 56 | 10 |
| TC 23BX | 33 | 3 | |
| SR 23B | Stecker, Steckdosen und Lastschalter | ||
| TC 23E | Selbstschalter und ähnliche Geräte für Hausinstallationen und ähnliche Anwendungen | 49 | 4 |
| SR 23F | Verbindungsmaterial | 9 | |
| SR 23H | Stecker und Steckdosen für industrielle Zwecke | 3 | |
| TC 26A | Lichtbogenschweißeinrichtungen | 23 | 4 |
| TC 26B | Widerstands-Schweißeinrichtungen | 3 | |
| TC 31 | Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche | 25 | 6 |
| SR 32B | Niederspannungssicherungen | 11 | 2 |
| TC 34Z | Leuchten und Zubehör | 256 | 21 |
| SR 35 | 11 | ||
| TC 36A | Durchführungen | 12 | 2 |
| TC 37A | Überspannungsschutzeinrichtungen für Niederspannung | 12 | 1 |
| TC 38 | Meßwandler | 16 | 3 |
| TC 40XA | Kondensatoren und Funk-Entstörbauelemente | 114 | 5 |
| TC 40XB | Widerstände | 37 | 9 |
| TC 44X | Sicherheit von Maschinen und Anlagen: elektrotechnische Aspekte | 18 | 3 |
| TC 45B | Strahlenschutzinstrumentierung | 19 | 5 |
| TC 46X | Kabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen | 81 | 11 |
| TC 55 | Wickeldrähte | 144 | 16 |
| TC 59X | Gebrauchstauglichkeit von elektrischen Geräten für den Haushalt und ähnliche Zwecke | 71 | 28 |
| TC 61 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke | 316 | 86 |
| TC 62 | Elektrische Geräte in medizinischer Anwendung | 151 | 42 |
| TC 64 | Elektrische Anlagen und Schutz gegen elektrischen Schlag | 64 | 14 |
| TC 65X | Industrielle Prozessleit- und Automatisierungstechnik | 186 | 27 |
| TC 72 | Automatische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch | 64 | 8 |
| TC 76 | Optische Strahlungssicherheit und Lasereinrichtungen | 15 | 1 |
| TC 78 | Ausrüstungen und Geräte zum Arbeiten unter Spannung | 51 | 7 |
| TC 79 | Alarmanlagen | 77 | 28 |
| TC 81X | Blitzschutz | 29 | 1 |
| TC 82 | Photovoltaische Solarenergie-Systeme | 48 | 11 |
| TC 86A | Lichtwellenleiter (LWL) und LWL-Kabel | 85 | 11 |
| TC 86BXA | Lichtwellenleiter Verbindungs-, passive und steckbare Bauelemente | 277 | 41 |
| TC 88 | Windenergieanlagen | 20 | 4 |
| TC 97 | Elektrische Anlagen für Beleuchtung und Befeuerung von Flugplätzen | 9 | |
| TC 99X | Starkstromanlagen über 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.) | 4 | 1 |
| TC 106X | Einwirkung elektromagnetischer Felder auf den Menschen | 36 | 9 |
| TC 108X | Sicherheit elektronischer Einrichtungen in den Bereichen Audio/Video, Informationstechnik und Kommunikationstechnik | 24 | 9 |
| TC 111X | Umwelt | 7 | 11 |
| TC 116 | Sicherheit motorbetriebener Elektrowerkzeuge | 75 | 29 |
| TC 204 | Sicherheit von elektrostatischen Sprühanlagen und -einrichtungen | 2 | 1 |
| TC 205 | Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) | 27 | 6 |
| TC 209 | Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste | 32 | 11 |
| TC 210 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | 153 | 23 |
| TC 213 | Kabelführungssysteme | 26 | 5 |
| TC 215 | Elektrotechnische Aspekte von Telekommunikationseinrichtungen | 36 | 8 |
| TC 216 | Gaswarngeräte | 16 | 3 |
| TC 2 | 38 |


