CENELEC
International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
CLC/TC 31 |
Matériel électrique pour atmosphères potentiellement explosibles |

|
Pays/Organisation
|
Code Pays
|
Statut
|
|---|---|---|
| Allemagne | DE | NC Official |
| Autriche | AT | NC Official |
| Belgique | BE | NC Official |
| Bulgarie | BG | NC Official |
| Chypre | CY | NC Official |
| Croatie | HR | NC Official |
| Danemark | DK | NC Official |
| Espagne | ES | NC Official |
| Estonie | EE | NC Official |
| Finlande | FI | NC Official |
| France | FR | NC Official |
| Grèce | GR | NC Official |
| Hongrie | HU | NC Official |
| Irlande | IE | NC Official |
| Italie | IT | NC Official |
| Luxembourg | LU | NC Official |
| Malte | MT | NC Official |
| Norvège | NO | NC Official |
| Pays-Bas | NL | NC Official |
| Pologne | PL | NC Official |
| Portugal | PT | NC Official |
| Roumanie | RO | NC Official |
| Royaume-Uni | GB | NC Official |
| République Tchèque | CZ | NC Official |
| Slovaquie | SK | NC Official |
| Slovénie | SI | NC Official |
| Suisse | CH | NC Official |
| Suède | SE | NC Official |
| Bosnia and Herzegovina | Observer | |
| EC | Observer | |
| Serbia | Observer |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
|---|---|
Participation | 28 |
Observateur(s)
| 3 |
|
Sous-comité
|
Titre
|
|---|---|
| SC 31-1 | Règles d'installation |
| SC 31-2 | Enveloppes antidéflagrantes "d" |
| SC 31-3 | Systèmes de sécurité intrinsèque "i" |
| SC 31-4 | Sécurité augmentée "e" |
| SC 31-5 | Appareils à type de protection "n" |
| SC 31-7 | Surpression interne et techniques associées |
| SC 31-8 | Peintures électrostatiques et équipements de finition |
| SC 31-9 | Appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles destinés à être utilisés dans des atmosphères explosibles pour des applications industrielles et commerciales |
|
Groupe de Travail
|
Titre
|
|---|---|
| JAG CENTC305TC31 | |
| WG 09 | |
| WG 11 | |
| WG 20 | |
| WG CAG |
