CENELEC
International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
CLC/SR 23F |
Verbindungsmaterial |

|
Land/Organisation
|
Land
|
Status
|
|---|---|---|
| Belgien | BE | NC Official |
| Deutschland | DE | NC Official |
| Dänemark | DK | NC Official |
| Finnland | FI | NC Official |
| Frankreich | FR | NC Official |
| Italien | IT | NC Official |
| Luxemburg | LU | NC Official |
| Malta | MT | NC Official |
| Niederlande | NL | NC Official |
| Polen | PL | NC Official |
| Portugal | PT | NC Official |
| Rumänien | RO | NC Official |
| Slowakei | SK | NC Official |
| Spanien | ES | NC Official |
| Zypern | CY | NC Official |
| Österreich | AT | NC Official |
Tatsachen und Zahlen
Sekretariat | Frankreich |
|---|---|
Beteiligte Länder | 16 |
Beobachter-Länder | 0 |
