CENELEC
International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
CLC/BTWG 128-3 |

|
Pays/Organisation
|
Code Pays
|
Statut
|
|---|---|---|
| Allemagne | DE | Member |
| Ancienne République yougoslave de Macédoine | MK | Member |
| Autriche | AT | Member |
| Belgique | BE | Member |
| Bulgarie | BG | Member |
| Chypre | CY | Member |
| Croatie | HR | Member |
| Danemark | DK | Member |
| Espagne | ES | Member |
| Estonie | EE | Member |
| Finlande | FI | Member |
| France | FR | Member |
| Grèce | GR | Member |
| Hongrie | HU | Member |
| Irlande | IE | Member |
| Islande | IS | Member |
| Italie | IT | Member |
| Lettonie | LV | Member |
| Lituanie | LT | Member |
| Luxembourg | LU | Member |
| Malte | MT | Member |
| Norvège | NO | Member |
| Pays-Bas | NL | Member |
| Pologne | PL | Member |
| Portugal | PT | Member |
| Roumanie | RO | Member |
| Royaume-Uni | GB | Member |
| République Tchèque | CZ | Member |
| Slovaquie | SK | Member |
| Slovénie | SI | Member |
| Suisse | CH | Member |
| Suède | SE | Member |
| Turquie | TR | Member |
Faits et chiffres
Secrétariat | Italie |
|---|---|
Participation | 34 |
Observateur(s)
| 0 |
