CENELEC
International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
CLC/TC 111X |
Environnement |

|
Pays/Organisation
|
Code Pays
|
Statut
|
|---|---|---|
| Allemagne | DE | NC Official |
| Autriche | AT | NC Official |
| Belgique | BE | NC Official |
| Bulgarie | BG | NC Official |
| Chypre | CY | NC Official |
| Croatie | HR | NC Official |
| Danemark | DK | NC Official |
| Espagne | ES | NC Official |
| Finlande | FI | NC Official |
| France | FR | NC Official |
| Hongrie | HU | NC Official |
| Irlande | IE | NC Official |
| Islande | IS | NC Official |
| Italie | IT | NC Official |
| Luxembourg | LU | NC Official |
| Malte | MT | NC Official |
| Norvège | NO | NC Official |
| Pays-Bas | NL | NC Official |
| Pologne | PL | NC Official |
| Portugal | PT | NC Official |
| Roumanie | RO | NC Official |
| Royaume-Uni | GB | NC Official |
| République Tchèque | CZ | NC Official |
| Slovaquie | SK | NC Official |
| Slovénie | SI | NC Official |
| Suisse | CH | NC Official |
| Suède | SE | NC Official |
| ANEC | Observer | |
| CCMC | Observer | |
| CECAPI | Observer | |
| CECED | Observer | |
| Digitaleurope | Observer | |
| EC | Observer | |
| ECOS | Observer | |
| EERA | Observer | |
| ETSI | Observer | |
| IEC | Observer | |
| JISC | Observer | |
| ORGALIME | Observer |
Faits et chiffres
Secrétariat | Italie |
|---|---|
Participation | 27 |
Observateur(s)
| 12 |
