CENELEC
International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
CLC/TC 46X |
Câbles de communication |

|
Pays/Organisation
|
Code Pays
|
Statut
|
|---|---|---|
| Allemagne | DE | NC Official |
| Autriche | AT | NC Official |
| Belgique | BE | NC Official |
| Bulgarie | BG | NC Official |
| Chypre | CY | NC Official |
| Danemark | DK | NC Official |
| Espagne | ES | NC Official |
| Finlande | FI | NC Official |
| France | FR | NC Official |
| Hongrie | HU | NC Official |
| Irlande | IE | NC Official |
| Italie | IT | NC Official |
| Luxembourg | LU | NC Official |
| Malte | MT | NC Official |
| Pays-Bas | NL | NC Official |
| Pologne | PL | NC Official |
| Portugal | PT | NC Official |
| Roumanie | RO | NC Official |
| Royaume-Uni | GB | NC Official |
| République Tchèque | CZ | NC Official |
| Slovaquie | SK | NC Official |
| Slovénie | SI | NC Official |
| Suisse | CH | NC Official |
| Suède | SE | NC Official |
| Albania | Observer | |
| Bosnia and Herzegovina | Observer | |
| EC | Observer |
Faits et chiffres
Secrétariat | France |
|---|---|
Participation | 24 |
Observateur(s)
| 3 |
|
Sous-comité
|
Titre
|
|---|---|
| SC 46XA | Câbles coaxiaux |
| SC 46XC | Câbles de transmission de données multiconducteurs à paires multiples et quartes |
|
Groupe de Travail
|
Titre
|
|---|---|
| JWG TC46XTC86A | |
| WG 02 | |
| WG 03 |
