CENELEC
International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
CLC/TC 11 |
Lignes aériennes pour des tensions dépassant 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.) |

|
Pays/Organisation
|
Code Pays
|
Statut
|
|---|---|---|
| Allemagne | DE | NC Official |
| Autriche | AT | NC Official |
| Belgique | BE | NC Official |
| Bulgarie | BG | NC Official |
| Chypre | CY | NC Official |
| Croatie | HR | NC Official |
| Danemark | DK | NC Official |
| Espagne | ES | NC Official |
| Estonie | EE | NC Official |
| Finlande | FI | NC Official |
| France | FR | NC Official |
| Grèce | GR | NC Official |
| Hongrie | HU | NC Official |
| Irlande | IE | NC Official |
| Islande | IS | NC Official |
| Italie | IT | NC Official |
| Luxembourg | LU | NC Official |
| Malte | MT | NC Official |
| Norvège | NO | NC Official |
| Pays-Bas | NL | NC Official |
| Pologne | PL | NC Official |
| Portugal | PT | NC Official |
| Roumanie | RO | NC Official |
| Royaume-Uni | GB | NC Official |
| République Tchèque | CZ | NC Official |
| Slovaquie | SK | NC Official |
| Suisse | CH | NC Official |
| Suède | SE | NC Official |
| EC | Observer |
Faits et chiffres
Secrétariat | France |
|---|---|
Participation | 28 |
Observateur(s)
| 1 |
